Inicio / Especificaciones
JK BMS Monitor: especificaciones técnicas
Todo sobre la caja, su software y la Nube gratuita, en una sola página, para su batería JK BMS.
La caja
| Pantalla | Pantalla a color de 1,8": carga, potencia y dirección de la caja en su red |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 70 × 36 mm |
| Potencia | USB-C, 5 V, menos de 0,5 W: cualquier cargador de móvil o una batería externa |
| Conexión | Puerto RS485, cable RJ45 incluido |
| Red | Wi-Fi de 2,4 GHz (sin puerto Ethernet); basta con un pequeño router sin internet |
| Modo | Solo lectura: la caja nunca cambia un ajuste de su batería |
| Tras un corte de luz | Se reinicia solo y continúa donde lo dejó |
Software local
| Puesta en marcha | En el primer arranque, la caja abre su propia red Wi-Fi: elija su red desde el móvil. Sin app, sin cuenta. |
|---|---|
| Panel local | http://moniwatt.local en cualquier navegador, protegido con contraseña, funciona sin internet |
| JSON API | GET /api.json en su red, protegido con una clave |
| MQTT | Datos publicados en su broker, autodescubrimiento en Home Assistant (sin YAML) |
| Otras plataformas | Jeedom, Node-RED, Domoticz, openHAB |
Nube gratuita (opcional)
| Acceso | Panel en directo en cualquier móvil u ordenador, desde cualquier lugar, sin redirección de puertos ni VPN |
|---|---|
| Historial | Hasta 3 años, exportación CSV |
| Alertas | Correo si la caja calla 6 horas; umbrales de carga, temperatura y alarmas |
| Compartir | Enlace JSON privado; un instalador puede seguir la instalación con su propio acceso |
| Privacidad | Desactivada por defecto, cifrada (HTTPS), se apaga con un clic en los ajustes de la caja |
| Precio | Gratis, sin suscripción |
Compatibilidad
| Modelos | JK inverter BMS (RS485 / CAN boards) |
|---|---|
| Su cableado actual | Sin cambios: la caja lee, nunca escribe |
| ¿Otro modelo? | Indíquelo al hacer el pedido: su caja se prepara y se prueba para él. |
Pedido y servicio
| Precio | 49,00 € · Precio de preventa · 59 € desde el 10 nov |
|---|---|
| Envío | Preventa: envío desde Francia el 10 de noviembre de 2026. |
| Entrega | 38 países de Europa, norte de África, Norteamérica, Australia y Japón; gastos de envío visibles antes de pagar |
| Devoluciones | 14 días tras la entrega; 30 días y devolución a nuestro cargo si su modelo no es compatible |
| Garantía | 2 años |
| Asistencia | Por correo, del equipo que fabrica Pylon-Monitor, en español, inglés, francés, alemán, neerlandés e italiano |
Siga leyendo
Se acabó acercarse con el móvil al alcance del Bluetooth del BMS
Pida JK BMS Monitor y lea su pack desde cualquier lugar del mundo, con la Nube gratuita.
Reservar por 49 €Precio de preventa · 59 € desde el 10 nov · envío el 10 de noviembre de 2026 · cancelación gratuita hasta el envío